


Alta rigidez, alta estabilidade, alta capacidade de carga
Geral
A máquina é totalmente fechada para proteção, com remoção automática de cavacos, lubrificação e sistemas de resfriamento. Os principais componentes são fundidos usando moldes de areia de resina de alta qualidade e materiais de ferro fundido de alta resistência, proporcionando alta rigidez e precisão estável para a máquina.
Trilho de guia
Os trilhos de guia são do tipo de rolamento, e os componentes de acionamento usam parafusos de esfera silenciosos de alta velocidade, oferecendo velocidades rápidas, baixa geração de calor e alta precisão de posicionamento.
Fuso
O sistema de acionamento principal desta máquina-ferramenta adota acionamento por correia do fuso mecânico de alta velocidade e alto desempenho, e a faixa de velocidade do fuso é de 0-6000r/min. O suporte dianteiro do fuso adota três rolamentos de esferas de contato angular, e o suporte traseiro adota dois rolamentos de esferas de contato angular para atender aos requisitos de rolamento de força de corte axial e radial.
Ferramenta
Equipado com uma torre de ferramenta alimentada por BMT45, que apresenta velocidades de troca rápida de ferramentas e alta confiabilidade.
Este torno atende às necessidades de processamento de peças complexas e é amplamente utilizado em válvulas, navios, máquinas de engenharia e outros campos, especialmente favorecidos por fabricantes de peças automotivas.
Peça de trabalho Exemplo 1
Exemplo de peça de trabalho 2
Exemplo de peça de trabalho 3
Exemplo de peça de trabalho 4
Itens | Unidade | L-25Y | Observações | |
Faixa de processamento | Max. diâmetro de rotação | Mm | Φ 520 | |
Max. diâmetro de processamento (eixo/placa) | Mm | Φ 300/φ 350 | ||
Max. comprimento de processamento | Mm | 330 | ||
Diâmetro máx. da barra | Mm | Φ 52 | ||
Viagem | Viagem do eixo X | Mm | 190 | |
Potência do motor do eixo X/torque de stall | KW/Nm | 1.8/11 | ||
Y-eixo de viagem | Mm | 100(± 50) | ||
Potência do motor do eixo Y/torque de stall | KW/Nm | 1.8/11 | ||
Z-eixo de viagem | Mm | 400 | ||
Potência do motor do eixo Z/torque de stall | KW/Nm | 1.8/11 | ||
Fuso | Potência de saída (S1/S6) | KW | 7,5/11 | |
Forma de extremidade do fuso | A2-5 | |||
Velocidade rotativa do fuso | R/min | 0-6000 | ||
Diâmetro do furo | Mm | Φ 67 | ||
Chuck | Mandril hidráulico de 3 mandíbulas | Polegada | 6 | Oco |
Tailstock | Diâmetro da manga do tailstock/viagem | Mm | Φ 70/100 | Opcional |
Buraco de manga de bagageiro | Morse | Morse 4 # | Centro ao vivo | |
Velocidade | Velocidade transversal rápida do eixo X | M/min | 30 | |
Velocidade transversal rápida do eixo Y | M/min | 10 | ||
Velocidade transversal rápida do eixo Z | M/min | 30 | ||
Taxa de alimentação de corte | Mm/min | 1-8000 | ||
Suporte de ferramenta | Capacidade da ferramenta | T | 12 | |
Potência do motor da cabeça de potência/torque de stall | KW | 2.7kw/12-46N | Αi S 12/4000-B | |
Velocidade máxima da ferramenta elétrica | R/min | 4000 | ||
Especificações do suporte da ferramenta | Mm | BMT45 | ||
Especificações do suporte da ferramenta de viragem | Mm | 25 × 25 | ||
Ferramenta de perfuração máxima holDiâmetro der | Mm | Φ 32 | ||
Capacidade de processamento do suporte da ferramenta | Capacidade máxima de fresagem da ferramenta elétrica | Diâmetro do cortador de moagem × profundidade de moagem × alimentação φ 20mm × 10mm × 40 (mm/min) | Aço 45 | |
Capacidade máxima de perfuração da ferramenta elétrica | Diâmetro da broca × taxa de alimentação φ 14 (mm) × 0,15 (mm/r) | Aço 45 | ||
Capacidade máxima de batida da ferramenta elétrica | M10 × 1.5 | Aço 45 | ||
Precisão | Precisão de posicionamento do eixo X | Mm | 0,006 | |
Precisão de posicionamento do eixo Y | Mm | 0,02 | ||
Precisão de posicionamento do eixo Z | Mm | 0,006 | ||
Precisão de posicionamento do eixo C | Arc sec | 51 | ||
Repetições do eixo X | Mm | 0,004 | ||
Repetibilidade do eixo Y | Mm | 0,005 | ||
Repetibilidade do eixo Z | Mm | 0,004 | ||
Repetibilidade do eixo C | Arc sec | 20 | ||
Outros | Capacidade da fonte de alimentação | KVA | 25 | |
Volume de refrigerante | L | 150 | ||
Dimensão | Mm | 2500*3100*2100 | ||
Peso total | Kg | 3800 |
As informações nesta página são apenas para referência. As especificações e detalhes podem mudar devido a atualizações ou melhorias do produto. Para mais informações, entre em contato conosco.
Mitsubishi
FANUC
Siemens
SYNTEC
May 28 2025
May 14 2025