Centro de Usinagem de Pórtico com Guia Linear de Três Eixos
A máquina é adequada para o processamento de múltiplas variedades e lotes pequenos a médios de peças complexas, como componentes do tipo caixa de médio porte, placas, discos, válvulas e carcaças.
| Item | Unit | HG-V1630A | HG-V1630B | HG-V1630C | ||
| Curso | Curso no eixo X (Longitudinal da mesa) | mm | 3200 | |||
| Curso no eixo Y (Transversal do travessão) | mm | 1800 | ||||
| Curso no eixo Z (Vertical do ram) | mm | 800 | ||||
| Distância da ponta do eixo-árvore à mesa | mm | 100~900 | 70~870 | |||
| Largura efetiva do pórtico | mm | 1800 | ||||
| Mesa | Dimensões da mesa (C×L) | mm | 3000×1600 | |||
| Carga máxima | kg | 8000 | ||||
| Ranhura em T (Largura×Passo×Qtde) | mm | 22×160×9 | ||||
| Eixo-árvore | Tipo de acionamento | / | Por correia | Por engrenagens | Eletrofuso | |
| Rotação máxima do eixo-árvore | r/min | 6000 | 6000 | 15000 | ||
| Potência do eixo-árvore (Nominal/Pico) | kW | 15/18.5 | 15/22 | |||
| Torque (Nominal/Pico) | N.m | 191/315 | 573/945 | 45.7/73.6 | ||
| Cone do eixo-árvore | / | BT50 | BBT40 | |||
| Trocador automático de ferramentas (Opc.) | Número de ferramentas | T | 24 | |||
| Diâmetro máximo da ferramenta (Todas/Adjacentes) | mm | Φ110/Φ200 | Φ80/Φ150 | |||
| Comprimento máximo da ferramenta | mm | 350 | 250 | |||
| Peso máximo da ferramenta | kg | 18 | 8 | |||
| Velocidade | Faixa de avanço (Corte) | m/min | 10 | |||
| Velocidade dos avanços rápidos (eixos X/Y/Z) | m/min | 16/16/12 | ||||
| Precisão | Exatidão de posicionamento | mm | 0.02/0.015/0.012 | |||
| Repetibilidade | mm | 0.012/0.008/0.008 | ||||
| Outros | Contrapeso do eixo Z | / | Balanceamento por nitrogênio | |||
| Sistema CNC | / | FANUC 0i-MF PLUS (Opc. Mitsubishi M80, Siemens 828D) | ||||
| Fornecimento de ar | Flow | L/min | 280 (ANR) | |||
| Pressão | MPa | 0.5~0.8 | ||||
| Capacidade elétrica total | kVA | 40 | ||||
| Capacidade do tanque de refrigerante | L | 400 | ||||
| Dimensões da máquina | Comprimento | mm | 7800 | |||
| Largura | mm | 5400 | ||||
| Altura | mm | 4550 | ||||
| Carenagem da máquina | - | Chapa metálica em todo o perímetro | ||||
As informações nesta página são apenas para referência. As especificações e detalhes podem ser alterados devido a atualizações ou melhorias do produto. Para mais informações, entre em contato conosco.
FANUC
Siemens
Mitsubishi
ENGLISH
Español
русский
العربية
Türkçe
français
Deutsch
italiano
ไทย
tiếng việt
Polska
Malay
हिंदी
Indonesia
ಕನ್ನಡ

