Especificação | ST-205 a. | ST-265 a. |
Max. Diâmetro de usinagem | Ø 20mm | Ø 26mm |
Max. Comprimento de usinagem | 240mm | 240mm |
Diâmetro da perfuração dianteira | Máx. Ø 10mm | Máx. Ø 10mm |
Capacidade de rosqueamento frontal | M8 máx. | M8 máx. |
Diâmetro do Fuso Através do Buraco | 23mm | 28mm |
Sistema de controle | Sistema Mitsubishi M80LA | Sistema Mitsubishi M80LA |
Velocidade do fuso | Máx. 8.000 r/min | Máx. 8.000 r/min |
Fresagem lateral Max. Perfuração | Máx. Ø 10mm | Máx. Ø 10mm |
Moagem lateral Max. Tapping | Max. M8 (Cobre) | Max. M8 (Cobre) |
Moagem lateral Max. Velocidade | Max. 5.000 r/min | Max. 5.000 r/min |
Eixo traseiro Max. Diâmetro de fixação | 20mm | 20mm |
Voltar Spindle Max. Extensão | 60mm | 60mm |
Fuso traseiro Max. Perfuração | Max. Ø 10mm (Cobre) | Max. Ø 10mm (Cobre) |
Rosca do eixo traseiro | Max. M8 (Cobre) | Max. M8 (Cobre) |
Velocidade traseira do eixo | Máx. 8.000 r/min | Máx. 8.000 r/min |
Diâmetro de perfuração da ferramenta traseira | Máx. Ø 10mm | Máx. Ø 10mm |
Ferramentas de torneamento | 5 × D 12 1 × Π 16 | 5 × D 12 1 × Π 16 |
Suportes de ferramentas elétricas de fresagem lateral | 2 × ER11 3 × ER16 (2 Unidades de Mudança Rápida) | 2 × ER11 3 × ER16 (2 Unidades de Mudança Rápida) |
Suportes de ferramentas fixos dianteiros | 5 × ER16 | 5 × ER16 |
Suportes de ferramentas elétricas de face do fuso traseiro | 2 × ER16 fixo 2 × ER16 giratório (expansível com 2 × ER16 fixo, opcional) | 2 × ER16 fixo 2 × ER16 giratório (expansível com 2 × ER16 fixo, opcional) |
Velocidade rápida de travessia | 32 m/min (Y1/X2), 20 m/min (X1), 24 m/min (Z1/Z2) | 32 m/min (Y1/X2), 20 m/min (X1), 24 m/min (Z1/Z2) |
Potência do motor do fuso | 3,7 kW/5,5 kW | 3,7 kW/5,5 kW |
Potência do motor subfuso | 3,7 kW/5,5 kW | 3,7 kW/5,5 kW |
Potência do motor de fresagem facial do fuso traseiro | 1,0 kW | 1,0 kW |
Potência do motor de cabeça de potência | 1.0 kW (fresagem lateral) | 1.0 kW (fresagem lateral) |
Potência do motor de alimentação | 1,0 kW (X1/Y1/Z1/X2/Z2) | 1,0 kW (X1/Y1/Z1/X2/Z2) |
Potência total da máquina | 12 kW | 10 kW |
Peso da máquina | 2.600 kg | 2.800 kg |
As informações nesta página são apenas para referência. As especificações e detalhes podem mudar devido a atualizações ou melhorias do produto. Para mais informações, entre em contato conosco.
EN
es
ar
tr
fr
de
it
th
vi
pl
ms
hi
id
kk