Dois lineares e um duro
Alta precisão e alta eficiência-Uma excelente obra-prima
Os trilhos de guia linear do eixo XY e a guia da caixa do eixo Z combinam alta velocidade e alta rigidez.
Equipado com um fuso de correia, tem excelente desempenho de corte pesado.
Item | Unidade | T-856L | T-1060L | T-1260L | T-1375L | T-1475L | T-1585L | T-1685L |
Tamanho da tabela | Mm | 1.000 × 500 | 1.200 × 600 | 1.300 × 600 | 1.500 × 750 | 1.500 × 750 | 1.700 × 850 | 1.700 × 850 |
Viagem do eixo X/Y/Z | Mm | 800/500/600 | 1.050/600/570 | 1.200/600/570 | 1.350/750/750 | 1.400/750/750 | 1.550/850/850 | 1.650/850/850 |
Velocidade do fuso | R/min | Cinto 8.000 | Cinto 8.000 | Cinto 8.000 | Cinto 6.000 | Cinto 6.000 | Cinto 6.000 | Cinto 6.000 |
Haste ferramenta | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Capacidade da ferramenta | PCS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
May 28 2025
May 14 2025